Ottobre 2018
TOP BONUS DOPPIA BARRIERA: NUOVA EMISSIONE
| ISIN | Sottostante | Strike | Bonus 1 | Bonus 2 | Barriera inferiore (%) | Barriera inferiore | Barriera superiore (%) | Barriera superiore | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000HV41M60 | EURO STOXX 50 | 3311,66 | 113,5 | 106 | 80 | 2649,328 | 90 | 2980,494 | 17/09/2021 |
| DE000HV41M78 | EURO STOXX Automobiles & Parts | 495,08 | 109 | 103 | 80 | 396,064 | 90 | 445,572 | 18/09/2020 |
| DE000HV41M86 | EURO STOXX Automobiles & Parts | 495,08 | 116,5 | 106 | 80 | 396,064 | 90 | 445,572 | 17/09/2021 |
| DE000HV41M94 | EURO STOXX Banks | 105,5 | 112,5 | 103 | 80 | 84,4 | 90 | 94,95 | 18/09/2020 |
| DE000HV41MA5 | EURO STOXX Banks | 105,5 | 122,5 | 106 | 80 | 84,4 | 90 | 94,95 | 17/09/2021 |
| DE000HV41MB3 | EURO STOXX Insurance | 262,64 | 108,5 | 103 | 80 | 210,112 | 90 | 236,376 | 18/09/2020 |
| DE000HV41MC1 | EURO STOXX Insurance | 262,64 | 118,5 | 106 | 80 | 210,112 | 90 | 236,376 | 17/09/2021 |
| DE000HV41MD9 | EURO STOXX Oil & Gas | 350,45 | 109 | 103 | 80 | 280,36 | 90 | 315,405 | 18/09/2020 |
| DE000HV41ME7 | EURO STOXX Oil & Gas | 350,45 | 117,5 | 106 | 80 | 280,36 | 90 | 315,405 | 17/09/2021 |
| DE000HV41MF4 | EURO STOXX Telecommunications | 273,54 | 108,5 | 103 | 80 | 218,832 | 90 | 246,186 | 18/09/2020 |
| DE000HV41MG2 | EURO STOXX Telecommunications | 273,54 | 119 | 106 | 80 | 218,832 | 90 | 246,186 | 17/09/2021 |
| DE000HV41MH0 | FTSE MIB | 20853,84 | 110,5 | 103 | 80 | 16683,072 | 90 | 18768,456 | 18/09/2020 |
| DE000HV41MJ6 | FTSE MIB | 20853,84 | 120 | 106 | 80 | 16683,072 | 90 | 18768,456 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KC5 | Air France-KLM | 8,338 | 131 | 109 | 75 | 6,2535 | 90 | 7,5042 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KD3 | ArcelorMittal | 24,525 | 130,5 | 109 | 75 | 18,3938 | 90 | 22,0725 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KE1 | Assicurazioni Generali | 15,035 | 112 | 106 | 75 | 11,2763 | 90 | 13,5315 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KF8 | Assicurazioni Generali | 15,035 | 125 | 109 | 75 | 11,2763 | 90 | 13,5315 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KG6 | Atlantia | 17,895 | 113 | 106 | 75 | 13,4213 | 90 | 16,1055 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KH4 | Atlantia | 17,895 | 121,5 | 109 | 75 | 13,4213 | 90 | 16,1055 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KJ0 | Axa | 21,85 | 123 | 109 | 75 | 16,3875 | 90 | 19,665 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KK8 | Azimut Holding | 13,775 | 117 | 106 | 75 | 10,3313 | 90 | 12,3975 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KL6 | Azimut Holding | 13,775 | 138 | 109 | 75 | 10,3313 | 90 | 12,3975 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KM4 | Banca Mediolanum | 6,085 | 118 | 106 | 75 | 4,5638 | 90 | 5,4765 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KN2 | Banca Mediolanum | 6,085 | 139 | 109 | 75 | 4,5638 | 90 | 5,4765 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KP7 | Banco BPM | 2,2035 | 128,5 | 106 | 75 | 1,6526 | 90 | 1,9832 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KQ5 | Banco BPM | 2,2035 | 141 | 109 | 75 | 1,6526 | 90 | 1,9832 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KR3 | Bayer | 70,34 | 112,5 | 106 | 75 | 52,755 | 90 | 63,306 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KS1 | Bayerische Motoren Werke | 80,76 | 122 | 109 | 75 | 60,57 | 90 | 72,684 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KT9 | BNP Paribas | 50,63 | 128 | 109 | 75 | 37,9725 | 90 | 45,567 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KU7 | BPER Banca | 4,223 | 123,5 | 106 | 75 | 3,1673 | 90 | 3,8007 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KV5 | BPER Banca | 4,223 | 133,5 | 109 | 75 | 3,1673 | 90 | 3,8007 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KW3 | CNH Industrial | 10,095 | 119 | 109 | 75 | 7,5713 | 90 | 9,0855 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KX1 | Daimler | 54,05 | 128,5 | 109 | 75 | 40,5375 | 90 | 48,645 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KY9 | Deutsche Bank | 9,624 | 118,5 | 106 | 75 | 7,218 | 90 | 8,6616 | 18/09/2020 |
| DE000HV41KZ6 | Enel | 4,586 | 113 | 106 | 75 | 3,4395 | 90 | 4,1274 | 18/09/2020 |
| DE000HV41L04 | Enel | 4,586 | 126 | 109 | 75 | 3,4395 | 90 | 4,1274 | 17/09/2021 |
| DE000HV41L12 | Eni | 15,88 | 113 | 106 | 75 | 11,91 | 90 | 14,292 | 18/09/2020 |
| DE000HV41L20 | Eni | 15,88 | 127 | 109 | 75 | 11,91 | 90 | 14,292 | 17/09/2021 |
| DE000HV41L38 | Erg | 18,29 | 119 | 109 | 75 | 13,7175 | 90 | 16,461 | 17/09/2021 |
| DE000HV41L46 | Ferrari | 110,8 | 115,5 | 109 | 75 | 83,1 | 90 | 99,72 | 17/09/2021 |
| DE000HV41L53 | Fiat Chrysler Automobiles | 14,452 | 124,5 | 106 | 75 | 10,839 | 90 | 13,0068 | 18/09/2020 |
| DE000HV41L61 | Fiat Chrysler Automobiles | 14,452 | 136 | 109 | 75 | 10,839 | 90 | 13,0068 | 17/09/2021 |
| DE000HV41K62 | Ford Motor Company | 9,31 | 116,5 | 106 | 75 | 6,9825 | 90 | 8,379 | 18/09/2020 |
| DE000HV41L79 | Hugo Boss | 69,24 | 119 | 109 | 75 | 51,93 | 90 | 62,316 | 17/09/2021 |
| DE000HV41L87 | Intesa Sanpaolo | 2,3275 | 133,5 | 106 | 75 | 1,7456 | 90 | 2,0948 | 18/09/2020 |
| DE000HV41L95 | Intesa Sanpaolo | 2,3275 | 155 | 109 | 75 | 1,7456 | 90 | 2,0948 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LA7 | Juventus Football Club | 1,473 | 121,5 | 106 | 75 | 1,1048 | 90 | 1,3257 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LB5 | Juventus Football Club | 1,473 | 129,5 | 109 | 75 | 1,1048 | 90 | 1,3257 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LC3 | Leonardo | 10,24 | 112,5 | 106 | 75 | 7,68 | 90 | 9,216 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LD1 | Leonardo | 10,24 | 119 | 109 | 75 | 7,68 | 90 | 9,216 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LE9 | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton | 283,95 | 119 | 109 | 75 | 212,9625 | 90 | 255,555 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LF6 | Mediaset | 2,497 | 114 | 106 | 75 | 1,8728 | 90 | 2,2473 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LG4 | Mediaset | 2,497 | 120,5 | 109 | 75 | 1,8728 | 90 | 2,2473 | 17/09/2021 |
| DE000HV41K70 | Netflix Inc | 355,93 | 118,5 | 106 | 70 | 249,151 | 90 | 320,337 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LH2 | Nokia | 4,632 | 121 | 106 | 75 | 3,474 | 90 | 4,1688 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LJ8 | Nokia | 4,632 | 134 | 109 | 75 | 3,474 | 90 | 4,1688 | 17/09/2021 |
| DE000HV41K88 | Nvidia Corp. | 272,8 | 117 | 106 | 75 | 204,6 | 90 | 245,52 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LK6 | Peugeot | 23 | 115 | 106 | 75 | 17,25 | 90 | 20,7 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LL4 | Porsche Automobil Holding | 51,6 | 122 | 109 | 75 | 38,7 | 90 | 46,44 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LM2 | Renault | 70,18 | 116 | 106 | 75 | 52,635 | 90 | 63,162 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LN0 | Renault | 70,18 | 130 | 109 | 75 | 52,635 | 90 | 63,162 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LP5 | Repsol YPF | 16,745 | 124 | 109 | 75 | 12,5588 | 90 | 15,0705 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LQ3 | Royal Dutch Shell plc (Class A) | 27,56 | 123,5 | 109 | 75 | 20,67 | 90 | 24,804 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LR1 | Saipem | 4,582 | 118 | 106 | 75 | 3,4365 | 90 | 4,1238 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LS9 | Saipem | 4,582 | 125,5 | 109 | 75 | 3,4365 | 90 | 4,1238 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LT7 | Snam | 3,772 | 118 | 109 | 75 | 2,829 | 90 | 3,3948 | 17/09/2021 |
| DE000HV41K96 | Snap Inc. | 9,89 | 147 | 106 | 70 | 6,923 | 90 | 8,901 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LU5 | Société Générale | 35,56 | 118 | 106 | 75 | 26,67 | 90 | 32,004 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LV3 | STMicroelectronics | 15,905 | 121,5 | 106 | 75 | 11,9288 | 90 | 14,3145 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LW1 | STMicroelectronics | 15,905 | 131,5 | 109 | 75 | 11,9288 | 90 | 14,3145 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LX9 | Telecom Italia | 0,5456 | 114,5 | 106 | 75 | 0,4092 | 90 | 0,491 | 18/09/2020 |
| DE000HV41LY7 | Telecom Italia | 0,5456 | 121 | 109 | 75 | 0,4092 | 90 | 0,491 | 17/09/2021 |
| DE000HV41LZ4 | Tenaris | 13,51 | 117,5 | 106 | 75 | 10,1325 | 90 | 12,159 | 18/09/2020 |
| DE000HV41M03 | Tenaris | 13,51 | 126,5 | 109 | 75 | 10,1325 | 90 | 12,159 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KA9 | Tesla Inc. | 279,44 | 140 | 106 | 70 | 195,608 | 90 | 251,496 | 18/09/2020 |
| DE000HV41M11 | TOD'S | 58,05 | 120 | 109 | 75 | 43,5375 | 90 | 52,245 | 17/09/2021 |
| DE000HV41KB7 | Twitter Inc. | 30,89 | 129 | 106 | 70 | 21,623 | 90 | 27,801 | 18/09/2020 |
| DE000HV41M29 | Unione di Banche Italiane | 3,689 | 118,5 | 106 | 75 | 2,7668 | 90 | 3,3201 | 18/09/2020 |
| DE000HV41M37 | Unione di Banche Italiane | 3,689 | 129 | 109 | 75 | 2,7668 | 90 | 3,3201 | 17/09/2021 |
| DE000HV41M45 | UnipolSai Assicurazioni | 2,015 | 120 | 106 | 75 | 1,5113 | 90 | 1,8135 | 18/09/2020 |
| DE000HV41M52 | Volkswen (az. priv.) | 137,38 | 114,5 | 106 | 75 | 103,035 | 90 | 123,642 | 18/09/2020 |




